w中文字幕AⅤ一级|亚洲欧美专区另类|999久久亚洲区|亚洲激情网站

<noscript id="13amr"><th id="13amr"></th></noscript>
<small id="13amr"><tfoot id="13amr"></tfoot></small>

    1. 首頁 > 新聞 > 金融 >

      美元兌人民幣匯率外匯最新

      發(fā)布時(shí)間:2024-12-09 17:09:36來源:

      2024 年 12 月 9 日,美元兌人民幣匯率的相關(guān)信息如下:

      • 中間價(jià):據(jù)中國(guó)外匯交易中心消息,12 月 9 日銀行間外匯市場(chǎng)人民幣匯率中間價(jià)為 1 美元對(duì)人民幣 7.1870 元,較前一交易日下調(diào) 22 個(gè)基點(diǎn).

      • 實(shí)時(shí)匯率:1 美元等于 7.2733 元人民幣.

      • 銀行牌價(jià) :
        | 銀行名稱 | 參考價(jià) | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
        |----|----|----|----|----|----|
        | 農(nóng)業(yè)銀行 | 727.63500000|726.47100000|930.21400000| - |720.35900000|
        | 中信銀行 | - |726.56|729.39| - | - |
        | 工商銀行 | 727.73|726.27|931.09|726.27|729.62|
        | 浦發(fā)銀行 | 727.600|726.400|729.460|720.320|729.460|
        | 廣發(fā)銀行 | 7.2753|7.2653|7.2933|7.2153|7.2933|
        | 華夏銀行 | 727.5500|726.1700|729.2200|720.2700|729.2200|
        | 郵儲(chǔ)銀行 | - |726.2200|729.0600|720.9200|729.0600|
        | 招商銀行 | 727.65|726.30|93.72|726.30|729.47|
        | 光大銀行 | - |729.2711|729.2711|726.3610|720.2497|
        | 交通銀行 | - |726.11|198.8618|726.11|729.09|
        | 建設(shè)銀行 | - |7.2587|7.29|7.2587|7.29|
        | 恒豐銀行 | 7.1748|7.1622|7.1883|7.1042| - |
        | 興業(yè)銀行 | - |717.55|775.57|711.73| - |
        | 中國(guó)銀行 | 718.48|726.22|199.48|726.22|729.27|

      (責(zé)編: admin1)

      版權(quán)聲明:網(wǎng)站作為信息內(nèi)容發(fā)布平臺(tái),不代表本網(wǎng)站立場(chǎng),不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。文章內(nèi)容如涉及侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系及時(shí)刪除。。

      ?